ESG경영
ESG 경영은 서한이노빌리티가 추구하는 핵심가치입니다.
보다 친환경적이고, 보다 안전하고, 보다 투명한 기업으로 나아가겠습니다.
ESG 핵심성과목표
구분 | ESG KPls | 2023년 목표 | 단위 | 2023년 목표 |
2024년 목표 |
2025년 목표 |
2026년 목표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기후 변화 대응 | 에너지 사용 및 온실가스 배출량 관리 |
온실가스 총 배출량 1% 감축1) | tCO₂eq | 192 | 193 | 572 | 740 |
Scope1 배출량 1% 감축1) | tCO₂eq | 6 | 6 | 18 | 24 | ||
Scope2 배출량 1% 감축1) | tCO₂eq | 186 | 187 | 554 | 716 | ||
환경 영향 저감 | 대기오염물질 관리 | 먼지 배출 허용기준 이하 관리 (5mg/m³) | mg/m³ | 5 | 5 | 5 | 5 |
지역오염 방지 활동 | 비상상황대응 훈련 연 1회 이상 시행 | 회 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
환경 법규 준수 | 환경법 위반 위반Zero 유지 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
환경경영시스템 | ISO 14001 유지 (1, 2, 3공장) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
공정한 비즈니스 관행 |
정보보안경영시스템 | ISO 27001 유지 (1, 2, 3공장) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
준법시스템 통한 정기점검 |
반부패/공정거래 등 정기점검 연 2회 이상 시행2) | 회 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
책임 있는 조달 | 원부자재 조달 점검 | 미승인 원부자재 합법적 조달 점검 연 1회 이상 시행 | 회 | 1 | 2 | 2 | 2 |
고객 및 제품 안전 관리 |
고객/제품 안전 | 고객 라인 작업자 안전사고 0건 유지 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
품질경영시스템 운영 | IATF 16949 인증 유지 (1, 2, 3공장) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
고객 건강 및 안전 | 고객 IMDS 최종 승인율 100% 유지 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
고객 개인정보보호 | 개인정보보호법 위반 0건 (최종 결정 기준) | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노동/인권 | 근로 환경 | 작업환경측정 연 2회 이상 시행 | 회 | 2 | 2 | 2 | 2 |
커리어 매니지먼트/교육 | 임직원 커리어 매니지먼트/교육 이수 인당 17시간 이상 이수 |
시간 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
외부 이해관계자 인권 | 협력사 갑질신고0건 (최종 결정 기준) | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안전보건 | 안전보건경영 | ISO 45001 유지 (1, 2, 3공장) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
무재해 사업장 달성 | 안전사고 Zero 유지 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1) 2022년 배출량 대비 감축량
- 2) ESG 준수 점검 항목: 반부패/이해상충/사기/돈세탁/반쟁경 관행/제3자 지식재산권 침해/갑질신고 등
윤리인권신고 센터 통한 고객/협력사/임직원 자발적 제보 접수